
Tutto il catalogo
Security policy (edit with Customer reassurance module)
Delivery policy (edit with Customer reassurance module)
Return policy (edit with Customer reassurance module)
Processore | |
Famiglia processore | Intel® Core™ i3 di ottava generazione |
Frequenza del processore | 3,7 GHz |
Numero di core del processore | 4 |
Presa per processore | LGA 1151 (Presa H4) |
Componente per | PC |
Litografia processore | 14 nm |
Scatola | Si |
Modello del processore | i3-8300 |
Numero di threads del processore | 4 |
Bus di sistema | 8 GT/s |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Cache processore | 8 MB |
Nome in codice del processore | Coffee Lake |
Banda di memoria supportata dal processo | 37,5 GB/s |
Processore ARK ID | 129942 |
Memoria | |
Memoria interna massima supportata dal p | 64 GB |
Tipologie di memoria supportati dal proc | DDR4-SDRAM |
Velocità memory clock supportate dal pro | 2400 MHz |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Si |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 630 |
Memoria massima dell'adattatore della sc | 64 GB |
Frequenza di base dell'adattatore della | 350 MHz |
Frequenza dinamica dell'adattatore della | 1150 MHz |
Numero di visualizzazioni (scheda grafic | 3 |
Supporto 4K per adattatore grafico a bor | Si |
Versione DirectX dell'adattatore della s | 12.0 |
Versione OpenGL dell'adattatore della sc | 4.5 |
Risoluzione massima dell'adattatore dell | 4096 x 2304 Pixel |
Risoluzione massima dell'adattatore graf | 4096 x 2304 Pixel |
Risoluzione massima dell'adattatore dell | 4096 x 2304 Pixel |
Frequenza di aggiornamento dell'adattato | 60 Hz |
Frequenza di aggiornamento dell'adattato | 60 Hz |
Frequenza di aggiornamento dell'adattato | 24 Hz |
ID dell'adattatore della scheda grafica | 0x3E91 |
Gestione energetica | |
Thermal Design Power (TDP) | 62 W |
Caratteristiche | |
Execute Disable Bit | Si |
Idle States | Si |
Tecnologia Thermal Monitoring | Si |
Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
configurazione PCI Express | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
Istruzioni supportate | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Scalabilità | 1S |
CPU configuration (max) | 1 |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Descrizione della soluzione termica | PCG 2015C |
Caratteristiche speciali del processore | |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel | No |
Intel® Identity Protection Technology (I | Si |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | No |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Techn | Si |
Intel® InTru™ 3D Technology | Si |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® | Si |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES- | Si |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Si |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
Intel® Memory Protection Extensions (Int | Si |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (E | Si |
Intel® Secure Key | Si |
Intel® TSX-NI | No |
Intel® Stable Image Platform Program (SI | No |
Intel® OS Guard | Si |
Tecnologia Intel® Clear Video | Si |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® | Si |
Intel® 64 | Si |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Si |
Intel® Virtualization Technology for Dir | Si |
Tecnologia Intel Optane pronta | Si |
Condizioni ambientali | |
Tjunction | 100 °C |
Dettagli tecnici | |
Tipo di prodotto | 4 |
Dimensioni e peso | |
Dimensione della confezione del processo | 37.5 x 37.5 |
Scheda tecnica
Here you can add custom original content(text, images, videos and more) for each product page.
check_circle Segnalazione inviata
error Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
check_circle Recensione inviata
error Non è stato possibile inviare la tua recensione
error Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione