- Nuovo

Tutto il catalogo
Security policy (edit with Customer reassurance module)
Delivery policy (edit with Customer reassurance module)
Return policy (edit with Customer reassurance module)
Processore | |
Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
Numero di core del processore | 20 |
Presa per processore | FCLGA1851 |
Scatola | Sì |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | 265F |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
Numero di threads del processore | 20 |
Core delle prestazioni | 8 |
Cores efficienti | 12 |
Frequenza del processore turbo massima | 5,3 GHz |
Frequenza di boost del core delle presta | 5,2 GHz |
Frequenza di base del core delle prestaz | 2,4 GHz |
Frequenza boost core efficiente | 4,6 GHz |
Frequenza base core efficiente | 1,8 GHz |
Cache processore | 30 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Potenza di base del processore | 65 W |
Massima potenza turbo | 182 W |
Framework software IA supportati dalla C | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
Numero massimo di corsie DMI | 8 |
Nome in codice del processore | Arrow Lake |
Processore ARK ID | 241064 |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
Supporto di Sparsity | Sì |
Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
Framework software AI supportati dalla N | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
Prestazioni totali del processore fino a | 25 TOPs |
Prestazioni della NPU fino a | 13 TOPs |
Memoria | |
Canali di memoria | Dual-channel |
Memoria interna massima supportata dal p | 192 GB |
Tipologie di memoria supportati dal proc | DDR5-SDRAM |
Velocità memory clock supportate dal pro | 6400 MHz |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | No |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Modello scheda grafica integrata | Non disponibile |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Caratteristiche | |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Segmento di mercato | Desktop |
Condizioni d'uso | PC/Client/Tablet |
Numero massimo di corsie Express PCI | 24 |
Versione degli slot PCI Express | 4.0, 5.0 |
Istruzioni supportate | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Scalabilità | 1S |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Revisione DMI (Direct Media Interface) | 4.0 |
Caratteristiche speciali del processore | |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES- | Sì |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
Tecnologia Intel® Speed Shift | Sì |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 fr | 5,3 GHz |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Intel® Control-flow Enforcement Technolo | Sì |
Intel Thread Director | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (E | Sì |
Intel® Secure Key | Sì |
Intel® OS Guard | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Intel® Virtualization Technology for Dir | Sì |
Tecnologia Intel Turbo Boost Max 3.0 | Sì |
Intel® Boot Guard | Sì |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Bo | Sì |
Intel® Volume Management Device (VMD) | Sì |
Controllo di esecuzione basato sulle mod | Sì |
Tecnologia Intel® Standard Manageability | Sì |
Condizioni ambientali | |
Massima temperatura di funzionamento | 105 °C |
Altre caratteristiche | |
L2 cache | 36864 KB |
RAM massima supportata | 192 GB |
Scheda tecnica
Here you can add custom original content(text, images, videos and more) for each product page.
check_circle Segnalazione inviata
error Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
check_circle Recensione inviata
error Non è stato possibile inviare la tua recensione
error Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione