Tutto il catalogo
| Display | |
| Dimensioni schermo | 14 cm (5.5") |
| Risoluzione del display | 720 x 1440 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di display | IPS |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 18:9 |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 293 ppi (punti per pollice) |
| Processore | |
| Frequenza del processore | 1,3 GHz |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Modello del processore | 215 |
| Architettura processore | ARM Cortex-A53 |
| Numero di core del processore | 4 |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 2 GB |
| Capacità memoria interna | 32 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 32 GB |
| Archiviazione di massa USB | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 8 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 5 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera post | 2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera pos | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera | 81,2° |
| Numero di apertura della fotocamera ante | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera ant | 1,12 µm |
| Angolo di campo visivo della seconda fot | 83,2° |
| Tipologia flash | LED |
| Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 4 mm (1 / 4") |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | HSPA+ |
| Standard 4G | LTE |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,2100,2600 MHz |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | Micro-USB |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Messaggistica | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì | |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Prestazione | |
| Carica wireless | No |
| Adattatore grafico | Adreno 308 |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Navigazione | |
| GPS | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Multimediale | |
| Radio FM | Sì |
| Altoparlanti | Mono |
| Modalità video supportate | 1080p |
| Potenza altoparlante | 1 W |
| Formati audio supportati | AAC,AAC HE,AMR,AWB,FLAC,MIDI,MP3,OGG,WAV |
| Formati video supportati | H.263,H.264,HEVC/H.265,VP8,VP9 |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 10.0 |
| Supporto applicazioni Google | Google Maps,Google Play |
| Assistente virtuale | Google Assistant |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 3000 mAh |
| Autonomia in conversazione (3G) | 26,4 h |
| Autonomia in standby (3G) | 520 h |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Voltaggio della batteria | 5 V |
| Tempo di ricarica | 3,03 h |
| Tempo di conversazione (4G) | 27 h |
| Tempo di Stanby (4G) | 380 h |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 168 g |
| Larghezza | 71,6 mm |
| Profondità | 9,9 mm |
| Altezza | 146,1 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | Micro-USB |
Here you can add custom original content(text, images, videos and more) for each product page.
check_circle Segnalazione inviata
error Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
check_circle Recensione inviata
error Non è stato possibile inviare la tua recensione
error Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione